主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
主營(yíng)產(chǎn)品: 施工動(dòng)畫(huà)|展館數(shù)字媒體|BIM咨詢(xún)服務(wù)|VR虛擬現(xiàn)實(shí)
通過(guò)動(dòng)畫(huà)展示工程施工的過(guò)程、工作原理等信息,不僅可以讓客戶(hù)快速了解施工信息,還可以減少營(yíng)銷(xiāo)溝通環(huán)節(jié),盡快達(dá)成合作協(xié)議,降低了推廣中的成本...
傳統(tǒng)的建筑表達(dá)方式主要包括實(shí)體沙盤(pán)模型和靜態(tài)框架效果圖,這些表達(dá)仍然停留在靜態(tài)的視覺(jué)表達(dá)中,不能在真實(shí)環(huán)境中表現(xiàn)建筑的需求。軟件制作生成...
建筑施工動(dòng)畫(huà)的制作有嚴(yán)格的規(guī)范。一般以正式的施工設(shè)計(jì)圖紙為基礎(chǔ),然后利用三維軟件進(jìn)行建模,加上使用材料材質(zhì)的效果,配合自然環(huán)境因素如四季變化...
隨著計(jì)算機(jī)計(jì)算能力的不斷進(jìn)步,三維圖形圖像處理技術(shù)也有了很大的發(fā)展。電腦CG的動(dòng)畫(huà)效果提高很快。可以逐漸實(shí)現(xiàn)用電腦視覺(jué)語(yǔ)言來(lái)講故事,去溝通。...