高強耐磨澆注料
產品性能特點:
系列高強耐磨耐火澆注料,根據不同牌號分別采用剛玉或優質高鋁礬土熟料、碳化硅等骨料,并引入多種微粉、超微粉、剛玉粉和外加劑作摻和料配置而成。其主要特點是:高強、耐沖刷、熱震穩定性好等特點,使用于循環流化床鍋爐的布風板、放渣管、爐膛密相區以及爐膛出口、旋風分離器及進出口煙道,回料器,冷渣器等結構較復雜、可以立模澆注且振動較小的部位。工作溫度900℃左右。
理化指標:
指標 | JS-HF160 | JS-HF135 | JS-HF130 | |
化學成份(%) | Al2O3 | ≥80 | ≥70 | ≥60 |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.40 |
1000℃×3h | ≥2.75 | ≥2.55 | ≥2.35 | |
常溫抗折強度(MPa) | 110℃×24h | ≥11 | ≥9 | ≥7.0 |
1000℃×3h | ≥20 | ≥15 | ≥11.7 | |
常溫耐壓強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥90 | ≥80 | ≥60 |
1000℃×3h | ≥150 | ≥120 | ≥80 | |
燒后線變化率(%) | 1000℃×3h | ≤-0.20 | ≤-0.30 | ≤-0.30 |
耐磨性cm3[按ASTM(C-704規范)] | ≤4.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | |
熱震穩定性(次)(1000℃×水冷) | ≥30 | ≥25 | ≥25 | |
耐火度(℃) | ≥1790 | ≥1770 | ≥1750 | |
最高使用溫度(℃) | ≥1600 | ≥1500 | ≥1400 |
http://www.sdjsbw.com/product/80-131.html耐火澆注料