福田密閉式桶裝垃圾車
4方掛桶式垃圾收集車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | 密閉式桶裝垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5040XTY5BJ型密閉式桶裝垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1470 | 外形尺寸(mm) | 5500×1900×2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2700 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1600/2700 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 備注:側(cè)后防護(hù)使用Q235材料,與車輛采用螺栓連接方式,后防護(hù)截面尺寸為100X40mm,距地面為400mm.隨底盤選裝駕駛室,也可根據(jù)客戶要求選裝不同結(jié)構(gòu),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4YL(4通道4輪單獨(dú)控制),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)4A2-88C50對(duì)應(yīng)的油耗值為11.55(L/100km),發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.35(L/100km) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5370×1860×2110 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/18 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
垃圾壓縮車 壓縮垃圾車廠家 5噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 壓縮式垃圾車價(jià)格 小型壓縮垃圾車側(cè)裝壓縮垃圾車 東風(fēng)壓縮垃圾車 5噸壓縮垃圾車價(jià)格 5噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)收集車?yán)?鉤臂垃圾車 5噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車價(jià)格多少錢街道5噸垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車東風(fēng)擺臂式垃圾車電動(dòng)垃圾車掛桶垃圾車擺臂式垃圾車東風(fēng)擺臂式垃圾車電動(dòng)垃圾車掛桶垃圾車擺臂式垃圾車